<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>МамамПапам.ру &#187; лентикуляр</title>
	<atom:link href="http://mamampapam.ru/info/tag/lentikulyar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mamampapam.ru/info</link>
	<description>Портал для детей и их родителей</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Apr 2024 18:47:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Лентикуляр</title>
		<link>https://mamampapam.ru/info/lentikulyar/</link>
		<comments>https://mamampapam.ru/info/lentikulyar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 14:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[лентикуляр]]></category>
		<category><![CDATA[стереограмма]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mamampapam.ru/new/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Большинство людей видели стереоскопические картинки, например, в виде открыток или календариков. Лентикуляр &#8211; это плоская полноцветная картинка или фотография, на поверхности которой имеется слой пластиковых «линз», разделяющих изображение на две части, каждая из которых предназначается для одного глаза. Анаглиф. Картинка, увидеть трехмерное изображение в которой можно через специальные стереоочки, одно стекло которых по традиции красное, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Большинство людей видели стереоскопические картинки, например, в виде открыток или календариков. Лентикуляр &#8211; это плоская полноцветная картинка или фотография, на поверхности которой имеется слой пластиковых «линз», разделяющих изображение на две части, каждая из которых предназначается для одного глаза. Анаглиф. Картинка, увидеть трехмерное изображение в которой можно через специальные стереоочки, одно стекло которых по традиции красное, а другое зеленое. Анаглиф состоит из двух изображений, наложенных друг на друга со смещением. Невооруженному стереоочками глазу изображение кажется двойным и расплывчатым. В последнее время многие компьютерные игры, особенно «бомбоподобные», имеют специальный режим, в котором можно играть с такими стереоочками и видеть трехмерную картину. Стереограмма. Вообще, стереограммой называют любое стереоскопическое изображение, но в последние годы этот термин применяют для созданных с помощью компьютера рисунков, в которых две необходимые для создания трехмерного эффекта картинки объединены в одну и не видим если неправильно сфокусированы глаза. Если смотреть на стереограмму определенным образом, можно увидеть спрятанное в ней трехмерное и отражение, о существовании которого вы даже не подозревали. Первая стереограмма была создана в 1979 году на компьютере Apple П. Плавающая стереограмма. Этот тип стереограмм не имеет спрятанного в них трехмерного изображения. Плавающими они называются потому, что изрисованные в виде узора объекты, которые вы можете видеть и обычным образом, при правильной фокусировке взгляда будут плавать на некотором расстоянии от фона и друг от друга. Пример плавающей стерограммы с рыбками показан на обложке. Второй метод просмотра изображений, называемый параллельным, заключается в том, что оптические оси глаз сходятся в точке, находящейся за рассматриваемой поверхностью, т.е. они более параллельны. Когда глаза смотрят таким образом, глазные мускулы, которые отвечают за фокусировку, расслабляются и удлиняются. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://mamampapam.ru/info/lentikulyar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
